両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン 前のリビジョン draft3 [2018/06/25 20:03] – bartlett draft3 [2021/11/14 03:30] (現在) – bartlett
====== 下書きページ3 ====== ====== 下書きページ3 ======
====== Battle of B-R5RB ====== ====== Abyssal Proving Ground ======
アビサルプルービンググラウンド(アビサル実験場)とは、EVE Onlineにおける唯一の**PvP自動マッチングシステム**です。
---- ====== 概要 ======
プルービンググラウンドは、常設ではなく期間限定で、開催されるたびにレギュレーションも変わりますが、公平なPVP対戦環境を提供しているという部分は毎回変わりません。\\
<WRAP Right 480px> 対 戦形式は開催期間内で一 定で 、1対1や 2対 2、4人FFA (Free for All )など あります。これに加えて、使用す る艦種の指定がされます 。\\
|< 480px 80px 160px 120px 120px >| 艦種 の指定 は基本的 に「T1フ リゲート限定」「T1駆逐艦限定」など です が、た まに 「コ ルベット限定 」「T1巡洋戦艦限定」なども あり、ま た「Omen限定」 など、より細か い指定がされることもあります 。
^ Battle of B-R5RB ||||
^ 年月日 | 2014年1月27日~28日 |||
^ 場所 | Immenseaリージョン・[[http://evemaps.dotlan.net/map/Immensea/B-R5RB|B-R5RB]] |||
^ 結果 | N3/PLの大敗北。双方合わせて約11T ISKの損害が出る。 |||
^ 主な交 戦勢力 ||||
| ・ClusterFuck Coalition\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1354830081_128.png|{{:corporation-alliance:goonswarm_federation.png?24|Goonswarm Federation}}]][[https://evewho.com/alli/Goonswarm+Federation|Goonswarm Federation]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/741557221_128.png|{{:corporation-alliance:razor_alliance.png?24|RAZOR Alliance}}]][[http://evewho.com/alli/RAZOR Alliance|RAZOR Alliance]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1006830534_128.png|{{:corporation-alliance:fidelas_constans.png?24|Fidelas Constans}}]][[http://evewho.com/alli/Fidelas Constans|Fidelas Constans]]\\ [[http://e.dotlan.net/images/Alliance/99000211_128.png|{{:corporation-alliance:gentlemen_s_agreement.png?24|Gentlemen's Agreement}}]][[http://evemaps.dotlan.net/alliance/Gentlemen%27s_Agreement|Gentlemen's Agreement]]\\ \\ ・DTF\\ [[http://e.dotlan.net/images/Alliance/99002808_128.png|{{:corporation-alliance:darkness_of_despair.png?24|Darkness of Despair}}]][[http://evemaps.dotlan.net/alliance/99002808|Darkness of Despair]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1208295500_128.png|{{:corporation-alliance:solar_fleet.png?24|SOLAR FLEET}}]][[http://evewho.com/alli/SOLAR FLEET|SOLAR FLEET]]\\ [[http://e.dotlan.net/images/Alliance/288377808_128.png|{{:corporation-alliance:against_all_authorities.png?24|Against ALL Authorities}}]][[http://evemaps.dotlan.net/alliance/Against ALL Authorities|Against ALL Authorities]]\\ [[http://e.dotlan.net/images/Alliance/99001861_128.png|{{:corporation-alliance:black_legion..png?24|Black Legion.}}]][[http://evemaps.dotlan.net/alliance/99001861|Black Legion.]]\\ その他CFC/SW所属勢力多数 || [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/386292982_128.png|{{:corporation-alliance:pandemic_legion.png?24|Pandemic Legion}}]][[https://evewho.com/alli/Pandemic+Legion|Pandemic Legion]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1727758877_128.png|{{:corporation-alliance:northern_coalition..png?24|Northern Coalition.}}]][[http://evewho.com/alli/Northern Coalition.|Northern Coalition.]]\\ [[http://e.dotlan.net/images/Alliance/1463354890_128.png|{{:corporation-alliance:nulli_secunda.png?24|Nulli Secunda}}]][[http://evewho.com/alli/Nulli Secunda|Nulli Secunda]]\\ その他N3所属勢力多数 ||
^ 指揮官 ||||
| [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1354830081_128.png|{{:corporation-alliance:goonswarm_federation.png?24|Goonswarm Federation}}]][[https://evewho.com/pilot/Lazarus+Telraven|Lazarus Telraven]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/99002938_128.png|{{:corporation-alliance:darkness..png?24|DARKNESS.}}]][[https://evewho.com/pilot/Sort+Dragon|Sort Dragon]] || [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/386292982_128.png|{{:corporation-alliance:pandemic_legion.png?24|Pandemic Legion}}]][[https://evewho.com/pilot/Manfred+Sideous|Manfred Sideous]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/386292982_128.png|{{:corporation-alliance:pandemic_legion.png?24|Pandemic Legion}}]][[https://evewho.com/pilot/Elise+Randolph|Elise Randolph]]\\ [[https://imageserver.eveonline.com/Alliance/1727758877_128.png|{{:corporation-alliance:northern_coalition..png?24|Northern Coalition.}}]][[https://evewho.com/pilot/Vince+Draken|Vince Draken]] ||
^ 戦力(推 定)((キルメールが完全には残っておらず 、CCPの公式発表と食い違いがあるため)) ||||
| Titan:143隻\\ MS:273隻\\ DN:831隻\\ CV:235隻\\ サブキャピタル:2300隻以上 || Titan:72隻\\ MS:170隻\\ DN:385隻\\ CV:488隻\\ サブキャピタル:1500隻以上 ||
^ 損害(CCP公式発表) ||||
| Titan:15隻沈没\\ MS: 2隻沈没\\ DN:106隻沈没\\ CV:5隻沈没\\ サブキャピタル:1888隻沈没\\ 損失額:約 2.2T ISK || Titan:58隻沈没\\ MS:11隻沈没\\ DN:259隻沈没\\ CV:112隻沈没\\ サブキャピタル:1251隻沈没\\ 損失額:約8.5T ISK ||
^ [[https://br.inyour.space/?s=2157,2134,2123,1164,2645&b=5823360&e=3539&t=uqaaaqrsuuaeQevuvvc|キルレポート]] ||||
</WRAP>
{{youtube>RCK-E5AopVI?large}}\\
**The Battle of B-R5RB (B-R5RBの戦い )**もしくは**The Bloodbath of B-R5RB(B-R5RBの殺戮)**は、2014年1月27日に[[http://evemaps.dotlan.net/map/Immensea/B-R5RB|南部Nullsec"Immensea"のソーラーシステム"B-R5RB"]]で発生した大規模 な戦闘で ある。\\
双方 の被害額の合計 は約11Trillion(11兆)ISKで、当時のレート((20ドル=約750Million(7.5億)ISK))で換算するとおよそ30万~33万ドル になる。\\ (EVE Onlineでは、 リアルマネーを使って ゲーム内通貨 であるISKを買うこと ができる。あく までもこの換算は 「損失を全てリア ルマネーで補填しようとしたらそれだけ掛かる 」というだけで あり、__実際にそれだけのリアルマネーが失われ たわけでは ない__ 。)
その損害 の大きさと 、戦いの発生し た原因が「家賃 の支払いミス」であった ことからゲーム外 でも広 く取り上げられた。\\ AllianceTournamentのような装備制限が掛かっているため、最低限のキャラクタースキルこ そ必要なも のの、装備を整える ため の資金力はそ こま で必要な く、操艦や状況判断、Fit構築力など純粋な プレイヤースキルが問われるように なって います 。
奇しくも 、この日は同じように一人の プレイヤーのミ スから大規模 な戦 いに発展した[[:history:asakai|Asakaiの戦い]]からちょうど1年後の日であった 。
{{:history:b-r_image_one.png?800|戦 いの一幕}} 通常のPvPと同じく、船を撃沈された側はその装備の全てを失 います。また、高い確率で卵も破壊されます。\\
逆に、勝った側は賞品として次回参加用のフィラメントやNPCが買い取りを行っている換金アイテム、ごくごく稀に限定版のアパレルなどを手に入れることができます。もちろん、撃沈した敵船 の残骸も回収できます。
---- 開催期間ごとに参加プレイヤーと勝敗数が記録されていて、期間終了時に勝利数が多いプレイヤー上位100人には、賞金やフリースキルポイント、限定SKINなどが与えられます。
===== 背景 ===== ====== 参加するために = =====
当時、[[http://evemaps.dotlan.net/map/Catch|Catch]]を中心とし た南部Nullでは、前年の11月 に勃発した**Halloween War**が続いていた。Halloween War は、[[http://evewho.com/alli/Northern Coalition.|Northern Coalition.]](NCdot)及び[[http://evewho.com/alli/Nulli Secunda|Nulli Secunda]](S2N)を 中心 とした**N3 Coalition**が、[[http://evemaps.dotlan.net/alliance/99002808|Darkness of Despair]](DD)及び[[http://evemaps.dotlan.net/alliance/Against ALL Authorities|Against ALL Authorities]](AAA) を中心と した**StainWagon**の領土を奪取すべく仕掛 けた戦争で、こ れに際してStainWagonには[[http://evewho.com/alli/SOLAR FLEET|SOLAR FLEET]]、[[http://evemaps.dotlan.net/alliance/99001861|Black Legion.]]が合流し、**DTF**を名乗る連合に発展した。(あるいは単純にRUS((Russianの意))とも呼 ばれる)\\ プルービンググラウンドに参加する ため には、まず開催期間 中であるこ とを確認 しな ければなりません 。
[[https://evewho.com/alli/Pandemic+Legion|Pandemic Legion]](PL)がN3の、[[https://evewho.com/alli/Goonswarm+Federation|Goonswarm Federation]]率いる**ClusterFuck Coalition**(CFC)がDTFの支援に回っていた 。
戦況はN3優位で 、少しずつではあるがN3はCatch の領土 を侵食 しつつあった 。次に 、現在開催中 のレギュレーションに合った船 を用意 します 。
---- そして、参加用のフィラメントを用意します。\\
これ はマーケットで購入できる他 、配布されることもあります。
===== 発端 =====
B-R5RB は、
~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~