両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン 前のリビジョン draft4 [2017/01/23 19:36] – bartlett draft4 [2021/12/18 20:10] (現在) – 外部編集 127.0.0.1
====== 下書きページ4 ====== ====== 下書きページ4 ======
memo
解散した勢力はあまりに多くなりすぎるため特に重要なアライアンス以外は削除した。
Prov Bloc関連のアライアンスも削除。
====== PI製品 ====== ===== 超大手 =====
|< 990px 150px 160px 80px 600px >|
===== 凡例 ===== ^ Alliance ^^ Ticker ^ 備考 ^
<WRAP column 200px> ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1354830081_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Goonswarm Federation |Goonswarm Federation ]] | <CONDI> | Null勢力。Imperiumの盟主。\\ 言わずと知れた [[http ://evewho .com/pilot /The Mittani |the mittani殿下 ]]率いるEVE最大勢力。 |
^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99005338_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Pandemic+Horde |Pandemic Horde ]] | <REKTD> | Null勢力。Panfamの主要アライアンス。\\ [[http ://evewho .com/alli /Pandemic Legion |Pandemic Legion ]]の下部組織として生まれたが現在ではPandemic Legionを超える戦力を保有するようになった。\\ 初心者歓迎のスタンスで、メンバー数はかなり多い。 |
|< 130px 30px 100px >| ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /498125261_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Test Alliance Please Ignore |Test Alliance Please Ignore ]] | <TEST > | Null勢力。Legacyの盟主。\\ Reddit発祥のアライアンスであり宣伝が上手い。\\ 合言葉は"Test Alliance Best Alliance" |
^ PI製品 ^^
^ <color /#FFFFE0>P0</color> | 原材料 |
^ <color /#90EE90>P1</color> | 一次加工品 |
^ <color /#AFEEEE>P2</color> | 二次加工品 |
^ <color /#B0C4DE>P3</color> | 三次加工品 |
^ <color /#FFB6C1>P4</color> | 最終加工品 |
</WRAP>
<WRAP column 300px>
|< 240px 30px 50px 150px >|
^ 惑星略称 ^^^
^ B | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2016_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2016_64 .png?32&recache }}]] | Barren(荒地) |
^ G | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /13_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/13_64.png?32&recache}} ]] | Gas(ガス) |
^ I | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /12_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/12_64.png?32&recache}} ]] | Ice(氷) |
^ L | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2015_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2015_64 .png?32&recache }}]] | Lava(溶岩) |
^ O | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2014_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2014_64.png?32&recache}} ]] | Oceanic(海洋) |
^ P | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2063_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2063_64.png?32&recache}} ]] | Plasma(プラズマ) |
^ S | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2017_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2017_64 .png?32&recache }}]] | Storm(嵐) |
^ T | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /11_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/11_64.png?32&recache}} ]] | Temperate(温暖) |
</WRAP >
---- ----
===== 一次加工品 ===== ===== 大手 =====
|< - 18px 18px 18px 18px 18px 18px 18px 18px 50px 180px 50px 180px >| |< 990px 150px 160px 80px 600px >|
^ 原料の存在する惑星 ^^^^^^^^ 原料 ^^ 一次加工品 ^^ 二次加工先\\ (一部は最終加工) ^ 単体での利用先 ^ ^ Alliance ^^ Ticker ^ 備考 ^
^ B ^ G ^ I ^ L ^ O ^ P ^ S ^ T ^ ::: ^^ ::: ^^ ::: ^ ::: ^ ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1727758877_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Northern Coalition .|Northern Coalition .]] | <NC > | Null勢力。Panfamの主要アライアンス。通称「NCdot」。 \\ Band of Brothersの流れをくむアライアンス。高いキャピタル運用能力を持つことで知られている。 |
| ○ | | ○ | | ○ | | | ○ | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2073_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2073_64 .png?32&recache }}]] | Microorganisms\\ (微生物) ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2393_64 .png |{{https://imageserver .eveonline.com/Type/2393_64.png?32&recache}} ]] ^ Bacteria\\ (バクテリア) | Fertilizer, Nanites, <color /#FFB6C1 >Organic Mortar Applicators</color>, \\ Test Cultures, Viral Agent | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /386292982_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Pandemic Legion |Pandemic Legion ]] | <nowiki><-10 .0>< /nowiki> | Null勢力。Panfamの主要ア ライア ンス。通称「PL」。 \\ しかし領土を持つことは少なく、傭兵のように振る舞うことが多く、特にNC .に協力することが多い。 \\ [[http ://evewho .com/pilot /Grath Telkin |CEO ]]が [[http ://evewho .com/pilot /Vince Draken |NC .のCEO ]]とリアルで知り合いであるからとも言われている。 \\ 所属プレ イヤーは上2つに比べれば少ないが個々人の技量は非常に高い。 \\ また、Renterとして [[http ://evewho .com/alli /Brothers of Tangra |Brothers of Tangra ]]を擁している。 |
| ○ | | | | ○ | | | ○ | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2288_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2288_64 .png?32&recache }}]] | Carbon Compounds\\ (炭素化合物) ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2396_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2396_64.png?32&recache}} ]] ^ Biofuels\\ (バイオ燃料) | Biocells, Livestock, Polytextiles | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99003214_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Brave Collective |Brave Collective ]] | <BRAVE> | Newbie FriendlyなPvP Allyだったが、2014年3月にNullsecへ侵攻。その後NullとLowを行ったり来たりしている。 \\ 現在ではNull勢力としてLegacyの一員となっている。 |
| | | ○ | | ○ | | | | [[https://imageserver .eveonline.com /Type/2286_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2286_64.png?32&recache}}]] | Planktic Colonies\\ (プ ランクティックコロニー) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3779_64.png?32&recache}}]] ^ Biomass \\ (バイオマス) | Genetically Enhanced Livestock, Supertensile Plastics, Viral Agent | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /937872513_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Ivy League |Ivy League ]] | <IVY> | 初心者支援最大手 [[http ://evewho .com/corp /EVE University |EVE University ]]のア ライアンス。 \\ 様々なところで活動している。 |
| | | | ○ | | ○ | | | [[https://imageserver .eveonline.com/Type/2306_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2306_64.png?32&recache}}]] | Non-CS Crystals \\ (非CSクリスタル) ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2401_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2401_64.png?32&recache}} ]] ^ Chiral Structures\\ (キラル構造物) | Consumer Electronics, Miniature Electronics, Transmitter | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99005065_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Hard+Knocks+Citizens |Hard Knocks Citizens ]] | <HKRAB > | WH勢力。WH最強コープ [[http ://evewho .com/corp /Hard+Knocks+Inc .|Hard Knocks Inc .]][HRDKX ]により率いられる。 |
| | ○ | | | | | ○ | | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2309_64.png |{{https://imageserver .eveonline.com/Type/2309_64.png?32&recache}} ]] | Ionic Solutions \\ ( イオン溶液) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2390_64.png?32&recache}}]] ^ Electrolytes \\ (電解質) | Coolant, Rocket Fuel, Synthetic Oil | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99003581_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Fraternity .|Fraternity .]] | <FRT> | Null勢力。中国 (華僑 )系 \\ Tranquilityにおける中華系勢力 の中では最大 のも のの一つ。 |
| | | | | | | | ○ | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2305_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2305_64.png?32&recache}} ]] | Autotrophs\\ (独立栄養生物) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2397_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2397_64 .png?32&recache }}]] ^ Industrial Fibers\\ (工業繊維) | Microfiber Shielding, Polyaramids, Polytextiles | |
| | ○ | | | | | | | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2311_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2311_64.png?32&recache}} ]] | Reactive Gas\\ (反応性ガス) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2392_64.png?32&recache}}]] ^ Oxidizing Compound \\ (酸化化合物) | Oxides, Polyaramids, Silicate Glass | |
| | ○ | ○ | | | | ○ | | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2310_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2310_64 .png?32&recache }}]] | Noble Gas\\ (ノーブルガス) ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3683_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3683_64.png?32&recache}} ]] ^ Oxygen\\ (酸素) | Oxides, Supertensile Plastics, Synthetic Oil | 燃料生産\\ コンバットブースター生産 |
| | | | ○ | | ○ | ○ | | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2308_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2308_64.png?32&recache}} ]] | Suspended Plasma\\ (サスペンデッドプ ラズマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2389_64.png?32&recache}}]] ^ Plasmoids\\ (プラズモ イド) | Rocket Fuel, Super Conductors, Transmitter | |
| ○ | | | | | ○ | | | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2270_64.png?32&recache}}]] | Noble Metals \\ (ノーブルメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2399_64.png?32&recache}}]] ^ Precious Metals\\ (プレシャスメタル) | Biocells, Enriched Uranium, Mechanical Parts | |
| | | | | ○ | | | ○ | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2287_64.png?32&recache}}]] | Complex Organisms\\ (複合有機生命体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2395_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2395_64 .png?32&recache}}]] ^ Proteins\\ (タンパク質) | Fertilizer, Livestock, Genetically Enhanced Livestock | |
| ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2267_64.png?32&recache }}]] | Base Metals\\ (ベースメタル) ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2398_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2398_64.png?32&recache}} ]] ^ Reactive Metals\\ (反応金属) | Construction Blocks, Mechanical Parts, Nanites, \\ <color /#FFB6C1 >Nano-Factory</color>, Water-Cooled CPU | |
| | | | ○ | | | | | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2307_64 .png |{{https://imageserver .eveonline.com/Type/2307_64.png?32&recache}} ]] | Felsic Magma\\ (珪長質マグマ) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/9828_64.png?32&recache}} ]] ^ Silicon\\ (シリコン) | Microfiber Shielding, Miniature Electronics, Silicate Glass | |
| | | ○ | ○ | | ○ | | | [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2272_64.png| {{https://imageserver .eveonline .com /Type /2272_64 .png?32&recache}}]] | Heavy Metals\\ (ヘビーメタル) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png|{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2400_64.png?32&recache }}]] ^ Toxic Metals\\ (毒性金属) | Construction Blocks, Consumer Electronics, Enriched Uranium | |
| ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2268_64 .png |{{https://imageserver .eveonline.com/Type/2268_64.png?32&recache}} ]] | Aqueous Liquids\\ (水性液体) ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/3645_64.png?32&recache}}]] ^ Water\\ (水 ) | Coolant, <color /#FFB6C1>Sterile Conduits</color>, Super Conductors, \\ Test Cultures, Water-Cooled CPU | コンバットブースター生産 |
^ 1個当たり の体積 |||||||| 0.01m3 || 0.38m3 || ||
^ 1サイクル当たり の消費・生産量 |||||||| 3000個 || 20個 || ::: ||
^ 1サイクル当たり の体積 |||||||| 30m3 || 7.6m3 || ::: | |
---- ----
===== 二次加工品 ===== ===== その他有名Alliance =====
|< 990px 150px 160px 80px 600px >|
|< - 150px 150px 150px 50px 200px >| ^ Alliance ^^ Ticker ^ 備考 ^
^ 単独生産可能惑星 ^ 素材(一次加工品) ^^ 二次加工品 ^^ 三次加工先 ^ 単体での利用先 ^ ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /1695357456_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Circle-Of-Two|Circle-Of-Two ]] | <CO2> | Null勢力。説明すると長くなるので[[:history |戦史]]を参照のこと。 |
| B | Precious Metals | Biofuels ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /2329_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /2329_64.png?32&recache}} ]] ^ Biocells\\ (バイオセル) | Gel-Matrix Biopaste, Neocoms, Transcranial Microcontroller | | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /1220922756_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Red Alliance|Red Alliance ]] | <RED> | Null勢力。ロシア系。 \\ かつては非常に強大な勢力だったが、N3によって一度Nullを追い出された。\\ N3衰退に際しNullに戻り、現在に至る。 |
| L P | Toxic Metals | Reactive Metals ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /3828_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /3828_64.png?32&recache}} ]] ^ Construction Blocks \\ (建設ブロック) | Biotech Research Reports, Smartfab Units | T2生産 | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /1988009451_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Curatores Veritatis Alliance|Curatores Veritatis Alliance ]] | <CVA> | Null勢力。Provi Blocの中核アライアンス。 \\ Provi BlocといえばたいていはこのCVAの事を指す。\\ Null勢力としては珍しくNRDS ((Not Red Don't Shoot:敵以外は撃たない ))主義を取っていることで有名。 |
| L P | Chiral Structures | Toxic Metals ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /9836_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /9836_64.png?32&recache}} ]] ^ Consumer Electronics \\ (電化製品 ) | Robotics, Supercomputers | T2生産\\ 時間効率研究 | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /99000645_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /RvB - RED Federation|RvB - RED Federation ]] | <RVB-R> | High勢力。紅白戦アライアンス。 \\ 両者を総称し"RvB" ((Red vs Blueの意) )と呼ぶ。 |
| G S | Water | Electrolytes ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /9832_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /9832_64.png?32&recache}} ]] ^ Coolant \\ (冷却液 ) | Condensates, Supercomputers | 燃料生産 | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /99000652_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /RvB - BLUE Republic|RvB - BLUE Republic ]] | <RVB-B> | ::: |
| P | Toxic Metals | Precious Metals ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /44_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /44_64.png?32&recache}} ]] ^ Enriched Uranium\\ (濃縮ウラン) | Nuclear Reactors | 燃料生産 | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /99004480_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Dream Fleet|Dream Fleet ]] | <DRF> | Null勢力。 \\ 色々なゴタゴタの末にSOLARから独立したアライアンス。 |
| O T | Proteins | Bacteria ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /3693_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /3693_64.png?32&recache}} ]] ^ Fertilizer \\ (肥料) | Cryoprotectant Solution, Industrial Explosives | | ^ {{ https://images .evetech .net /Alliance /864733958_128 .png?128 |}} | [[http ://evewho .com/alli /Psychotic+Tendencies.|Psychotic Tendencies .]] | <TISHU> | Null勢力。長らくSyndicateで活動していたが、 [[https://iwantisk .com/|IwantISK]]に雇われる形で領土戦に進出した。 |
| O | Biomass | Proteins ^ [[ https://imageserver .eveonline .com /Type /15317_64 .png|{{https ://imageserver.eveonline .com/Type /15317_64 .png?32&recache}} ]] ^ Genetically Enhanced Livestock\\ (遺伝子組み換え生命体) | Hermetic Membranes | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /495729389_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Shadow Cartel |Shadow Cartel]] | <SHDWC> | Low勢力。数年前まではLowsec最強勢力の一つだったがアクトの低下や主力コーポの移籍等により現在に至る。 |
| O T | Biofuels | Proteins ^ [[https://imageserver.eveonline .com/Type/3725_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3725_64 .png?32&recache }}]] ^ Livestock\\ (生命体) | Biotech Research Reports, Vaccines | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99004901_128 .png?128| }} | [[http://evewho.com/alli/Snuffed+Out|Snuffed Out ]] | <B B C> | Null勢力。 \\ かつては [[http ://evewho .com/corp /Snuff+Box|Snuff Box]][SNUFD]を中心としたLowsec最強勢力の一つだったが、WWB後にShadow Cartelに破れ、現在はImperium .傘下にある。 |
| B P | Precious Metals | Reactive Metals ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3689_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3689_64 .png?32&recache }}]] ^ Mechanical Parts\\ (機械部品) | Planetary Vehicles, Robotics | 燃料生産 \\ T2生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1411711376_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Legion of xXDEATHXx|Legion of xXDEATHXx]] | <X .I.X> | Null勢力。ロシア系。\\ N3が衰退する中勢力を拡大し、長きに渡り東部Nullの広大な領土を有した。\\ ロシア政府による接続障害の影響をうけ全ての領土を失った。 |
| T+L | Silicon | Industrial Fibers ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2327_64 .png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2327_64 .png?32&recache }}]] ^ Microfiber Shielding\\ (マイクロファイバーシールド) | Data Chips, Nuclear Reactors | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /741557221_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /RAZOR Alliance |RAZOR Alliance]] | <nowiki><-RZR-></nowiki> | Null勢力。EVE最古のアライアンスの1つ。\\ CFCにも参加していた。\\ WWB後Legion of xXDEATHXx率いるDRF傘下に入る。 |
| L | Silicon | Chiral Structures ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /9842_64 .png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /9842_64 .png?32&recache }}]] ^ Miniature Electronics\\ (ミニチュアエレクトロニクス) | Planetary Vehicles, Smartfab Units | T2生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /288377808_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Against ALL Authorities |Against ALL Authorities ]] | <. -A-.> | Null勢力。通称「AAA」。かつてはStain Wagonの中核アライアンスとして機能していた。\\ 日本人コープ [[http ://evewho .com/corp /Runners High |Runners High]]が所属していた。 |
| B | Reactive Metals | Bacteria ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2463_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2463_64 .png?32&recache }}]] ^ Nanites\\ (ナノマシン) | Biotech Research Reports, Transcranial Microcontroller | Nanite Repair Paste生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /933731581_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Triumvirate .|Triumvirate.]] | <TRI> | Null勢力。\\ 長らくNullから離れていたが、N3崩壊に際し再度Nullに進出しその後幾度かの消滅と復活を経験する。 |
| G | Oxygen | Oxidizing Compound ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2317_64.png |{{https://imageserver.eveonline.com/Type/2317_64.png?32&recache}} ]] ^ Oxides\\ (酸化物) | Condensates, Gel -Matrix Biopaste | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1680888152_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /The Marmite Collective|The Marmite Collective]] | <MYM8> | High勢力。Wardec専門アライアンス。 |
| G+T | Industrial Fibers | Oxidizing Compound ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2321_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2321_64 .png?32&recache }}]] ^ Polyaramids\\ (ポリアラミド) | Hermetic Membranes, High-Tech Transmitter | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99001134_128 .png| }} | [[http ://evewho .com/alli /P+I+R+A+T |P I R A T]] | <PIRAT> | High勢力。Wardec専門アライアンス。 |
| T | Industrial Fibers | Biofuels ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3695_64 .png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3695_64 .png?32&recache }}]] ^ Polytextiles\\ (ポリテキスタイル) | Hazmat Detection Systems, Industrial Explosives | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99002775_128 .png| }} | [[http ://evewho .com/alli /CODE .|CODE.]] | <CODE> | High勢力。Kamikaze集団。 |
| S | Electrolytes | Plasmoids ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /9830_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /9830_64 .png?32&recache }}]] ^ Rocket Fuel\\ (ロケット燃料) | Camera Drones | T2生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1496500070_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Red-Frog |Red-Frog]] | <FROG> | 輸送専門アライアンス。\\ High輸送からNull輸送まで手広く行っている。 |
| G+L | Silicon | Oxidizing Compound ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3697_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3697_64 .png?32&recache }}]] ^ Silicate Glass\\ (シリコンガラス) | Camera Drones, Neocoms | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99001954_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Caladrius Alliance |Caladrius Alliance]] | <nowiki><-000-></nowiki> | Nullメインの日本人アライアンス筆頭。\\ 卓越した外交力でNullでしぶとく活動し続けている。 |
| S | Water | Plasmoids ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /9838_64 .png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /9838_64 .png?32&recache }}]] ^ Superconductors\\ (超伝導体) | Gel-Matrix Biopaste, Ukomi Super Conductor | T2生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99002055_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /NACHO Alliance |NACHO Alliance]] | <NACHO> | 初心者でも安心の大手日本人アライアンス。\\ HighからNull、WHまで、活動範囲は広い。 |
| I | Biomass | Oxygen ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2312_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2312_64 .png?32&recache }}]] ^ Supertensile Plastics\\ (超伸縮プラスチック) | Data Chips, Planetary Vehicles, Synthetic Synapses | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /131511956_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Tactical Narcotics Team |Tactical Narcotics Team]] | <TNT> | The Imperium(旧CFC)構成アライアンス |
| G S | Oxygen | Electrolytes ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3691_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3691_64 .png?32&recache }}]] ^ Synthetic Oil\\ (合成オイル) | Cryoprotectant Solution, Ukomi Super Conductor | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /1900696668_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /The Initiative .|The Initiative.]] | <INIT.> | ::: |
| B I O T | Water | Bacteria ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2319_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2319_64 .png?32&recache }}]] ^ Test Cultures\\ (テストカルチャ) | Cryoprotectant Solution, Synthetic Synapses | | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /150097440_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli /Get Off My Lawn |Get Off My Lawn]] | <LAWN> | ::: |
| L P | Chiral Structures | Plasmoids ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /9840_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /9840_64 .png?32&recache }}]] ^ Transmitter\\ (トランスミッター) | Guidance Systems, Hazmat Detection Systems, High-Tech Transmitter | T2生産 | ^ {{https://images .evetech .net /Alliance /99004425_128 .png?128| }} | [[http ://evewho .com/alli/The+Bastion |The Bastion]] | <BASTN> | ::: |
| I O | Biomass | Bacteria ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /3775_64 .png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /3775_64 .png?32&recache }}]] ^ Viral Agent\\ (ウイルス性物質) | Hazmat Detection Systems, Vaccines | |
| B G S | Water | Reactive Metals ^ [[https ://imageserver.eveonline .com/Type /2328_64.png |{{https://imageserver .eveonline .com /Type /2328_64 .png?32&recache }}]] ^ Water-Cooled CPU\\ (水冷式CPU) | Guidance Systems, Supercomputers | |
^ 体積 | 0.38m3 || 1.5m3 || ||
^ 消費・生産量 | 各40個 || 5個 | | ::: ||
^ 体積 /サイクル | 各15 .2m3 || 7.5m3 | | ::: | |
---- ----
===== 三次加工品 ===== ===== 解散・崩壊した勢力 =====
|< 990px 150px 160px 80px 600px >|
|< - 120px 150px 150px 150px 50px 200px >| ^ Alliance ^^ Ticker ^ 備考 ^
^ 生産可能な\\ 最少惑星構成 ^ 素材(二次加工品) ^^^ 三次加工品 ^^ 最終加工先 ^ 単体での利用先 ^ ^ {{http ://e .dotlan .net/images /Alliance /632866070_128 .png?128 |}} | [[http ://evemaps .dotlan .net /alliance /632866070|Band of Brothers ]] | <BOB> | かつてEVEで最強を誇ったアライアンス \\ Goons等との戦争 (The Great War )の末、崩壊。 |
| B+L+(OT) | Nanites | Livestock | Construction Blocks ^ [[https ://imageserver .eveonline .com /Type /2358_64 .png|{{https ://imageserver .eveonline .com /Type /2358_64.png?32&recache}} ]] ^ Biotech Research Reports \\ (バイオテクノロジー ) | Wetware Mainframe | | ^ {{http ://e .dotlan .net /images /Alliance/1522842604_128 .png?128 |}} | [[http ://evemaps .dotlan .net /alliance /99000819|IMPERIAL LEGI0N ]] | <IMP -L> | かつてRUNSとONI社が所属していたアライアンス。\\ SOLARの下部組織だった。\\ N3とREDによる攻勢で崩壊。 |
| G+L+S | Silicate Glass | Rocket Fuel | ^ [[https ://imageserver .eveonline .com /Type /2345_64 .png|{{https ://imageserver .eveonline .com /Type /2345_64.png?32&recache}} ]] ^ Camera Drones\\ (カメラドローン) | Self -Harmonizing Power Core | | ^ {{http ://e .dotlan .net /images /Alliance/99000819_128 .png?128| }} | [[http ://evemaps .dotlan .net /alliance /99000819 |Nexus Fleet ]] | <NEXUS> | かつてONI社が所属していたアラ イア ンスその2。\\ N3のNの一角だった、らしい。\\ N3を離脱してHEROを結成した後、首脳部の燃え尽き症候群により解散。 |
| G | Oxides | Coolant | ^ [[https://imageserver.eveonline.com/Type/2344_64.png| {{https ://imageserver .eveonline .com /Type /2344_64 .png?32&recache }}]] ^ Condensates\\ (凝縮物) | Organic Mortar Applicators | | ^ {{http ://e .dotlan .net /images /Alliance/99002808_128 .png?128|}} | [[http ://evemaps .dotlan .net /alliance /99002808|Darkness of Despair ]] | <nowiki><-DD-></nowiki> | ロシア系アライアンス。 \\ AAAとともにStainwagonを形成していた。\\ HalloweenWarにおいてはCFC、SOLAR、BL等の支援を得て戦況を優位に進めていたが、突如解散。原因は内部抗争と見られている。 |
